必威西汉姆联官网2021年年度财务数据
2021年年度主要数据和财务指标
主要会计数据
单位:元 币种:人民币
| 主要会计数据 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 | 
| 营业收入 | 1,830,660,433.50 | 1,722,894,807.58 | 6.25 | 2,147,435,333.55 | 
| 归属于上市公司股东的净利润 | 701,738,628.22 | 564,253,591.67 | 24.37 | 877,699,397.37 | 
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 594,956,334.62 | 221,676,560.09 | 168.39 | 445,288,621.91 | 
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,599,001,011.86 | 776,929,936.95 | 105.81 | 933,389,735.57 | 
| 
 | 2021年末 | 2020年末 | 本期末比上年同期末增减(%) | 2019年末 | 
| 归属于上市公司股东的净资产 | 5,332,193,108.47 | 4,800,424,922.52 | 11.08 | 4,321,162,918.78 | 
| 总资产 | 9,621,025,498.40 | 10,476,847,270.94 | -8.17 | 10,942,124,188.30 | 
主要财务指标
| 主要财务指标 | 2021年 | 2020年 | 本期比上年同期增减(%) | 2019年 | 
| 基本每股收益(元/股) | 0.6234 | 0.5013 | 24.36 | 0.78 | 
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6234 | 0.5013 | 24.36 | 0.78 | 
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.5286 | 0.1969 | 168.46 | 0.40 | 
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.85 | 12.36 | 增加1.49个百分点 | 22.30 | 
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 11.74 | 4.86 | 增加6.88个百分点 | 11.31 | 
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
1、营业收入同比增加6.25%,主要是上年同期新冠肺炎疫情爆发,通行费收入受春节假期小型客车免费时间延长及疫情防控期间免收车辆通行费等综合因素影响,本期正常收费,通行费收入较上年同期增加所致。
2、归属于上市公司股东的净利润同比增加24.37%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加168.39%,一是上年同期新冠肺炎疫情爆发,通行费收入受春节假期小型客车免费时间延长及疫情防控期间免收车辆通行费等综合因素影响,本期正常收费,通行费收入较上年同期增加导致,二是本期增加确认应收股权受让方地产集团欠款的利息收入冲减财务费用所致。
3、经营活动产生的现金流量净额增加105.81%,主要为上年同期新冠肺炎疫情爆发,通行费收入受春节假期小型客车免费时间延长及疫情防控期间免收车辆通行费等综合因素影响,本期正常收费,通行费流入较上年同期上升所致。同时本期收到地产集团归还借款本息5.9亿元。
4、基本每股收益、稀释每股收益和加权平均净资产收益率同比分别增加24.36%、24.36%、1.49个百分点,主要是本期净利润同比增加所致。
 
         
     
                     
                     
                     
                    


